Vereinsnews - Tausche ZM 9,6 u 9,3 RM 8,7 u MD 9,3 gegen juengere Spieler

  • Wie die letzten Jahre schon üblich, suche ich vor allem zur Leihe einen Torwart ab Stärke 8,4
    Auch ein ST und ein LM (beide ab Stärke 8) wären gern gesehene Gäste für ein Jahr.
    Geboten wird natürlich verlässliches Training, Einsatzgarantien, Trainingslager usw.
    Referenzen können gerne bei bisherigen Leihpartnern eingeholt werden.


    Für eine der drei Positionen wäre auch vielleicht das nötige Bargeld vorhanden, es käme also auch ein Kauf in Frage (ab ~25 Jahren, für jünger reicht das Geld nicht ;)


    Verleihen würde ich diese Saison gerne zwei Spieler, nur an verlässliche ManagerInnen:
    RV Johann Grafeneder (18), 3.6 und MD Alfred Treffen (21), 5.4. Beide stehen schon auf der Leihliste.

  • Da es nächste Saison eine Liga runter geht, biete ich folgende Spieler gegen jüngere Talente (18 - 23 Jahre, Stk 5 bis ~8) im Tausch an, alle Positionen außer TW.
    Bitte nur sinnvolle Angebote und keine Steher etc.


    ZM Manfred Benesch (29), 9.6
    ZM Thomas Miesbauer (28), 9.1
    RM Zoran Nausch (26), 9.0
    MD Manolis Filotheos (30), 9.3

  • Der ein oder andere meiner Schwerverdiener kann/muss gehen. AAW-Details unten. Am liebsten im Tausch gegen jüngere Spieler, bevorzugt LM und auch RV/LV. Auch ein 2:1-Tausch ist gern möglich, Aufzahlungen von beiden Seiten ebenso. Barverkäufe eher nur, wenn sich überhaupt keine Tauschgeschäfte ergeben.
    Die AAW sind - auch wegen Abstieg und tlws. Verletzungen zum Teil leider sehr schlecht.


    Grundsätzlich sind alle Spieler im Kader verhandelbar. Bei TW Robert Nausch (19), 7.8, LV Andreas Waldheim (19), 6.9 und ST Robert Rzehak (18), 5.9 müsstens aber wirklich verlockende Tauschangebote sein.



    MD Manolis Filotheos (31), 9.3


    Letzte AAW (Abstieg in Liga 2)
    Einsätze (Runde): 13/16 Einsätze (Saison): 30/33 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 0 % 3 % -3 % 0 % 3 % -3 % 0 % -
    Zweikampf 4 % 0 % 4 % -1 % 0 % 8 % -1 % 7 % -
    Kopfball 1 % 0 % 3 % -6 % 0 % 4 % -6 % -2 % -
    Schusskraft 0 % 0 % 2 % -8 % 0 % 2 % -8 % -6 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 0 % 5 % -5 % 0 % 9 % -5 % 4 % -
    Technik 5 % 0 % 3 % -10 % 0 % 8 % -10 % -2 % -
    Spielintelligenz 0 % 0 % 2 % -4 % 0 % 2 % -4 % -2 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.3


    Vorletzte AAW:
    Einsätze (Runde): 17/17 Einsätze (Saison): 17/17 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 5 % 1 % 7 % -5 % 0 % 13 % -5 % 8 % -
    Zweikampf 4 % 0 % 8 % 0 % 0 % 12 % 0 % 12 % -
    Kopfball 4 % 4 % 3 % -2 % 0 % 11 % -2 % 9 % -
    Schusskraft 0 % 4 % 7 % -2 % 0 % 11 % -2 % 9 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 4 % 6 % -4 % 0 % 14 % -4 % 10 % -
    Technik 0 % 0 % 5 % -7 % 0 % 5 % -7 % -2 % -
    Spielintelligenz 0 % 3 % 8 % 0 % 0 % 11 % 0 % 11 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.3



    ZM Manfred Benesch (29), 9.6


    Letzte AAW (Abstieg in Liga 2)
    Einsätze (Runde): 14/16 Einsätze (Saison): 32/35 Tore: 5
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 2 % 1 % 0 % 0 % 3 % 0 % 3 % -
    Zweikampf 5 % 1 % 3 % 0 % 0 % 9 % 0 % 9 % -
    Kopfball 2 % 5 % 1 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Schusskraft 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % -
    Technik 2 % 4 % 3 % 0 % 0 % 9 % 0 % 9 % -
    Spielintelligenz 2 % 3 % 3 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.6


    Vorletzte AAW:
    Einsätze (Runde): 18/19 Einsätze (Saison): 18/19 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 9 % 6 % 2 % 0 % 0 % 17 % 0 % 17 % -
    Zweikampf 8 % 1 % 8 % 0 % 0 % 17 % 0 % 17 % -
    Kopfball 0 % 5 % 8 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % -
    Schusskraft 3 % 4 % 6 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % -
    Schussgenauigkeit 6 % 8 % 4 % 0 % 0 % 18 % 0 % 18 % -
    Technik 10 % 1 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 11 % -
    Spielintelligenz 4 % 9 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.6



    ZM Thomas Miesbauer (28), 9.3


    Letzte AAW (Abstieg in Liga 2):
    Einsätze (Runde): 14/15 Einsätze (Saison): 32/33 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 3 % 4 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Zweikampf 3 % 0 % 3 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % -
    Kopfball 5 % 2 % 6 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % -
    Schusskraft 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 2 % 4 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Technik 5 % 2 % 6 % 0 % 0 % 13 % 0 % 13 % +1
    Spielintelligenz 0 % 3 % 5 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.3


    Vorletzte AAW:
    Einsätze (Runde): 18/18 Einsätze (Saison): 18/18 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 1 % 6 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Zweikampf 4 % 4 % 7 % 0 % 0 % 15 % 0 % 15 % +1
    Kopfball 0 % 2 % 3 % 0 % 0 % 5 % 0 % 5 % -
    Schusskraft 0 % 2 % 5 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Schussgenauigkeit 3 % 0 % 8 % 0 % 0 % 11 % 0 % 11 % -
    Technik 5 % 0 % 3 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Spielintelligenz 0 % 2 % 6 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.1



    RM Zoran Nausch (27), 8.7
    Leider war Nausch lange verletzt - in Summe 76 Tage in der Saison 21/22.


    Letzte AAW (Abstieg in Liga 2):
    Einsätze (Runde): 15/15 Einsätze (Saison): 27/28 Tore: 1
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit -27 % 0 % 3 % 0 % 0 % 3 % -27 % -24 % -1
    Zweikampf -22 % 0 % 5 % 0 % 0 % 5 % -22 % -17 % -
    Kopfball -26 % 0 % 9 % 0 % 0 % 9 % -26 % -17 % -
    Schusskraft -19 % 0 % 7 % 0 % 0 % 7 % -19 % -12 % -
    Schussgenauigkeit -17 % 0 % 10 % 0 % 0 % 10 % -17 % -7 % -1
    Technik -19 % 0 % 3 % 0 % 0 % 3 % -19 % -16 % -
    Spielintelligenz -23 % 0 % 7 % 0 % 0 % 7 % -23 % -16 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 8.7


    Vorletzte AAW:
    Einsätze (Runde): 12/13 Einsätze (Saison): 12/13 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit -14 % -19 % 4 % 0 % 0 % 4 % -33 % -29 % -
    Zweikampf 0 % -24 % 4 % 0 % 0 % 4 % -24 % -20 % -
    Kopfball 0 % -22 % 6 % 0 % 0 % 6 % -22 % -16 % -
    Schusskraft -6 % -14 % 8 % 0 % 0 % 8 % -20 % -12 % -
    Schussgenauigkeit 0 % -18 % 5 % 0 % 0 % 5 % -18 % -13 % -
    Technik 0 % -15 % 7 % 0 % 0 % 7 % -15 % -8 % -1
    Spielintelligenz -17 % -17 % 5 % 0 % 0 % 5 % -34 % -29 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 9.0



    Zum Verkauf oder Tausch steht mein MD Alfred Treffen (22), 5.4


    Letzte AAW (Leihe, leider schlecht trainiert worden)
    Einsätze (Runde): 19/19 Einsätze (Saison): 37/37 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit -15 % 2 % 3 % 4 % 0 % 9 % -15 % -6 % -
    Zweikampf -16 % 2 % 4 % 2 % 0 % 8 % -16 % -8 % -
    Kopfball 5 % 5 % 3 % 4 % 0 % 17 % 0 % 17 % +1
    Schusskraft -25 % 4 % 5 % 4 % 0 % 13 % -25 % -12 % -
    Schussgenauigkeit -22 % 3 % 3 % 1 % 0 % 7 % -22 % -15 % -
    Technik -17 % 3 % 3 % 1 % 0 % 7 % -17 % -10 % -
    Spielintelligenz -34 % 2 % 5 % 4 % 0 % 11 % -34 % -23 % -1
    Karriereende: nein Neue Stärke: 5.4


    Leider keine Werte zur vorletzten AAW