Vereinsnews

  • Nach dem unglücklichen Ausscheiden Gomels im Pokal durch Elfmeterschiessen sind einige Samstage spielfrei.
    Damit die Spieler Gomels im Rhythmus bleiben, wurden für die folgenden Samstage Freundschaftsspiele angesetzt.


    05.11.2022
    26.11.2022
    11.02.2023
    04.03.2023
    25.03.2023

  • Die Folgenden Spieler Gomels sind auf der Suche nach einer neuen Heruasforderung:


    6,4 MD 32
    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler;spieler_id=120140#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 0 % 5 % -10 % 0 % 5 % -10 % -5 % -
    Zweikampf 0 % 0 % 5 % -1 % 0 % 5 % -1 % 4 % -
    Kopfball 2 % 0 % 4 % -9 % 0 % 6 % -9 % -3 % -
    Schusskraft 4 % 0 % 2 % -2 % 0 % 6 % -2 % 4 % -
    Schussgenauigkeit 3 % 0 % 3 % -3 % 0 % 6 % -3 % 3 % -
    Technik 0 % 0 % 3 % -11 % 0 % 3 % -11 % -8 % -
    Spielintelligenz 3 % 0 % 5 % -11 % 0 % 8 % -11 % -3 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 6.4


    3,4 RM 23
    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler;spieler_id=148194#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 1 % -4 % 0 % 0 % 1 % -4 % -3 % -
    Zweikampf 0 % 8 % 0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Kopfball 9 % 6 % -6 % 0 % 0 % 15 % -6 % 9 % -
    Schusskraft 9 % 0 % -5 % 0 % 0 % 9 % -5 % 4 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 1 % -1 % 0 % 0 % 3 % -1 % 2 % -
    Technik 0 % 1 % -7 % 0 % 0 % 1 % -7 % -6 % -
    Spielintelligenz 0 % 10 % -10 % 0 % 0 % 10 % -10 % 0 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 3.4


    5,0 RM 28
    https://www.anstoss-on
    line.de/?do=spieler;spieler_id=115418#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 2 % -5 % 0 % 0 % 2 % -5 % -3 % -
    Zweikampf 0 % 9 % -1 % 0 % 0 % 9 % -1 % 8 % +1
    Kopfball 10 % 2 % -4 % 0 % 0 % 12 % -4 % 8 % -
    Schusskraft 0 % 11 % -7 % 0 % 0 % 11 % -7 % 4 % -
    Schussgenauigkeit 0 % 5 % -5 % 0 % 0 % 5 % -5 % 0 % -
    Technik -17 % 10 % -11 % 0 % 0 % 10 % -28 % -18 % -
    Spielintelligenz 5 % 8 % -11 % 0 % 0 % 13 % -11 % 2 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 5.0


    5,3 ST 27
    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler;spieler_id=141242#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 12 % 0 % 0 % 0 % 12 % 0 % 12 % -
    Zweikampf 0 % 0 % -1 % 0 % 0 % 0 % -1 % -1 % -
    Kopfball 8 % 3 % -11 % 0 % 0 % 11 % -11 % 0 % -
    Schusskraft 7 % 10 % -8 % 0 % 0 % 17 % -8 % 9 % -
    Schussgenauigkeit 7 % 13 % -14 % 0 % 0 % 20 % -14 % 6 % -
    Technik 0 % 15 % -7 % 0 % 0 % 15 % -7 % 8 % -
    Spielintelligenz 0 % 8 % -6 % 0 % 0 % 8 % -6 % 2 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 5.3


    5,3 ZM 27
    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler;spieler_id=125302#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % 3 % -1 % 0 % 0 % 3 % -1 % 2 % -
    Zweikampf 0 % 3 % -4 % 0 % 0 % 3 % -4 % -1 % -
    Kopfball 4 % 1 % -9 % 0 % 0 % 5 % -9 % -4 % -
    Schusskraft 4 % 3 % -2 % 0 % 0 % 7 % -2 % 5 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 6 % -1 % 0 % 0 % 10 % -1 % 9 % -
    Technik 0 % 5 % -12 % 0 % 0 % 5 % -12 % -7 % -
    Spielintelligenz 5 % 5 % -17 % 0 % 0 % 10 % -17 % -7 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 5.3


    5,7 MD 32
    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler;spieler_id=102681#
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 0 % -8 % 11 % -13 % 0 % 11 % -21 % -10 % -1
    Zweikampf 5 % -8 % 9 % -21 % 0 % 14 % -29 % -15 % -
    Kopfball 4 % -11 % 12 % -18 % 0 % 16 % -29 % -13 % -
    Schusskraft 3 % -4 % 7 % -14 % 0 % 10 % -18 % -8 % -
    Schussgenauigkeit 7 % -14 % 6 % -13 % 0 % 13 % -27 % -14 % -
    Technik 0 % -6 % 9 % -11 % 0 % 9 % -17 % -8 % -
    Spielintelligenz 0 % -14 % 14 % -13 % 0 % 14 % -27 % -13 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 5.7

  • Das bisher beste Eigengewächs Gomels, Dariuz Aidarau,


    https://www.anstoss-online.de/?do=spieler&spieler_id=156173#


    suchte Heute das Gespräch mit seinem Manager.

    Trainer, sagte er, das Team ist zu schwach für mich, hier sehe ich kaum noch Entwicklungsmöglichkeiten.

    Um dem 21 Jährigen die Zukunft nicht zu verbauen, ist der Verein bereit Gespräche mit Interessenten aufzunehmen.


    Seine letzte AAW:


    LM Dariuz AidarauBelarus217.1
    Einsätze (Runde):18/18Einsätze (Saison):18/18Tore:0
    Schnelligkeit5 %-21 %5 %5 %0 %15 %-21 %-6 % -
    Zweikampf7 %-16 %4 %4 %0 %15 %-16 %-1 % -
    Kopfball0 %-20 %5 %9 %0 %14 %-20 %-6 % -
    Schusskraft3 %-25 %8 %9 %0 %20 %-25 %-5 % -
    Schussgenauigkeit6 %-25 %7 %5 %0 %18 %-25 %-7 % -
    Technik6 %-28 %7 %4 %0 %17 %-28 %-11 % -
    Spielintelligenz10 %-15 %6 %6 %0 %22 %-15 %7 % -
    Karriereende:neinNeue Stärke:7.1
  • Zur besseren Förderung der verbleibenden drei Spieler, möchte ich in der neuen Saison einen der folgenden Spieler verkaufen:


    by.png TW Dmitri Schilansky (17), 3.4

    &thumbnail=1


    by.png MD Vaidas Rudnitski (19), 4.6


    &thumbnail=1


    li.png RV Marc Kindle (21), 4.0


    &thumbnail=1


    by.png ST Vladimir Puschewitsch (19), 4.9


    &thumbnail=1


    Die entsprechenden Sommer AAW reiche ich dann nach.

    So könnt Ihr Euch aber über die Sommerpause schonmal mit den Spielern auseinandersetzen.