Heute noch Pokal!
VS
Oer auch: Meister gegen Zweiter
Das dürfte ein ordentlich spannendes Gekloppe geben! Viel Erfolg euch beiden, Carl und Marc! Und vor allem keine Verletzungen
Heute noch Pokal!
VS
Oer auch: Meister gegen Zweiter
Das dürfte ein ordentlich spannendes Gekloppe geben! Viel Erfolg euch beiden, Carl und Marc! Und vor allem keine Verletzungen
Öhm, mein Gegner war allerdings Ballymoney.
Öhm, mein Gegner war allerdings Ballymoney.
Ballymoney oder Bellyclare hauptsache Pokal sieg gw
Öhm, mein Gegner war allerdings Ballymoney.
Aaaalter und ich hab extra noch genau geguckt. Aber war wohl keine gute Idee nach quasi schlafloser Nacht... wer weiss was meine Synapsen da gemacht haben...
herzlichen Glückwunsch trotzdem.!
Und willkommen Oliver Lill bei Amargh Town!
Bin gespannt, welche Veränderungen der 25 Mann Kader da in die nächsten Wochen erfährt
Öhm, mein Gegner war allerdings Ballymoney.
In jedem Fall herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank!
Nordirland ist so voll besetzt wie glaube ich länger nicht mehr.
Herzlich willkommen an alle Neuen!
Bin gespannt wer was wie tut und welcher Club sich wie entwickelt.
Nawry Town hat schon einige Euros und Spieler umgergeschoben, ob die Kaderplanung da schon steht?
Omegh Town dürfte noch deutliches Transferplus haben, ob das Geld in Steine oder Beine fließt?
Amargh Town scheint nach eigenen Aussagen quasi pleite, mal sehen wer dafür weichen muss und verkauft wird.
Kann Bellyclare den Titel verteidigen und wie sieht es international aus?
Wie und wann kann Portadown erneut die Meisterschaft einfahren?
Wann mistet mal jemand bei Ards aus und sorgt für den nötigen Umbruch?
Und was machen die Aufsteiger nächste Saison?
Fragen über Fragen
Von mir auch ein „Hallo“ in die Runde.
Danke, Gerry Pleite bin ich, das stimmt leider.
Zwei Freundschaftsspiele stehen, drei sind noch frei. Nach Möglichkeit wird niemand verkauft, obwohl es schon die ein oder andere Anfrage gab.
Wielange brauchen die Crusaders bis sie international spielen
Glentoran FV oder Crusaders wer steht am Ende weiter vorne
ggf bekommst du auch mehr Sponsoreneinnahmen. Falls dieses Jahr die KI den Vertrag abgeschlossen hat zB
Wielange brauchen die Crusaders bis sie international spielen
Glentoran FV oder Crusaders wer steht am Ende weiter vorne
- Zwischen 1 und 13 Jahre
- Ich halte mich da mit Aussagen zurück, sonst Fall ich damit genauso auf die Nase wie Maurice dieses Jahr
Vor den [definition='10','0']AAW[/definition] ist vor dem [definition='10','0']AAW[/definition]. So sieht es Stand jetzt aus. Mal sehen was nach der Auswertung so für Änderungen erkennbar sind - oder nicht
Carl Schmied | Bellyclare Comrades | 26.08 | 12.662.850 | 24 | 0 | 6.37 | 7.87 | 8.22 | 19.250 |
Marc von Fintel | Portadown FV | 23.81 | 10.274.750 | 27 | 0 | 6.17 | 7.47 | 7.94 | 13.750 |
Manfred Huber3 | Ballymoney Soccer | 24.90 | 9.793.900 | 21 | 0 | 6.60 | 7.44 | 7.76 | 15.300 |
Marco Stenz | Bangor FV | 25.45 | 7.932.250 | 22 | 6 | 6.30 | 7.10 | 7.47 | 8.920 |
Tom Köhler | Brantwood FV | 29.65 | 6.939.000 | 20 | 1 | 6.43 | 6.97 | 7.33 | 11.050 |
Andre Aaron Kunkel | Nawry Town | 27.70 | 8.610.000 | 27 | 1 | 5.77 | 6.94 | 7.28 | 12.350 |
Jennifer Lindgaard | Cliftonville FV | 24.48 | 6.232.000 | 21 | 1 | 5.91 | 6.70 | 7.03 | 11.100 |
Thomas König | Loughgall FV | 26.91 | 6.594.500 | 23 | 3 | 5.56 | 6.31 | 6.54 | 6.850 |
Kein Manager | Ards FV | 28.35 | 5.567.000 | 23 | 0 | 5.46 | 6.11 | 6.41 | 10.400 |
Maurice Ravel | Glentoran FV | 27.00 | 4.908.500 | 25 | 2 | 5.16 | 5.99 | 6.27 | 15.720 |
Kein Manager | Coleraine FV | 27.76 | 5.734.000 | 25 | 4 | 4.86 | 5.93 | 6.34 | 10.550 |
Oliver Lill | Armagh Town | 25.96 | 5.262.000 | 25 | 0 | 5.14 | 5.92 | 6.33 | 3.800 |
Gerry Bluemug | Crusaders FV | 24.86 | 4.790.500 | 22 | 4 | 5.28 | 5.87 | 6.25 | 20.500 |
Kein Manager | Institute FV | 27.00 | 5.343.000 | 24 | 2 | 4.98 | 5.85 | 6.15 | 6.830 |
Oliver Karwart | Omegh Town | 25.84 | 4.775.000 | 19 | 1 | 5.24 | 5.71 | 6.22 | 6.000 |
Kein Manager | Ballymena Soccer | 27.42 | 4.343.000 | 19 | 1 | 5.11 | 5.62 | 6.02 | 7.560 |
Jonas De Weerth | Muyola Park | 26.67 | 4.736.000 | 24 | 0 | 5.02 | 5.59 | 5.83 | 4.250 |
Kein Manager | Limavady Soccer | 29.45 | 4.363.000 | 22 | 7 | 4.80 | 5.50 | 5.88 | 6.100 |
Freue mich auf die neue Saison ,mal sehen wo es hingeht in der Tabelle,auf jeden Fall nicht in Liga 2
war so frei nen neuen Thread aufzumachen, den man auf aktuell halten kann mit Statistiken und Co
Bellyclare Comrades | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2024 |
Portadown FV | 2004 | 2005 | 2022 | 2023 | ||||
Crusaders FV | 2015 | 2017 | 2019 | |||||
Bellinamallard United | 2007 | 2008 | ||||||
Ballymoney Soccer | 2020 | 2021 | ||||||
Linfield FV | 2006 | |||||||
Ards FV | 2011 |
Portadown FV | 2004 | 2009 | 2018 | 2020 | 2023 | 2024 |
Bellyclare Comrades | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Ballymoney Soccer |
Danke für die Übersicht der aaw aber Saisonziele und co kann und mag ich erst sagen wenn die aaw da waren, ich bin gespannt weil ich das noch nicht alles so durchschaut habe aber bei Fragen kann ich euch dann ja fragen, euch allen erfolgreiche Tage.