Vereinsnews - Voborg FF Doublesieger

  • LV RV Thomas Ragus (19), 6.7 Es gibt eine feste Summe für die er sofort wechseln kann.


    LV RV Thomas Ragus Dänemark 19 6.4
    Einsätze (Runde): 17/20 Einsätze (Saison): 35/40 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 22 % 8 % 13 % 13 % 0 % 56 % 0 % 56 % +1
    Zweikampf 0 % 0 % 8 % 11 % 0 % 19 % 0 % 19 % -
    Kopfball -9 % 4 % 12 % 22 % 0 % 38 % -9 % 29 % -
    Schusskraft 15 % 8 % 9 % 11 % 0 % 43 % 0 % 43 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 4 % 9 % 14 % 0 % 29 % 0 % 29 % +1
    Technik 18 % 6 % 24 % 7 % 0 % 55 % 0 % 55 % -
    Spielintelligenz 12 % 1 % 23 % 18 % 0 % 54 % 0 % 54 % -


    Karriereende: nein Neue Stärke: 6.7


    ZM Sven Brown (28), 10.6


    ZM Sven Brown Deutschland 28 10.6
    Einsätze (Runde): 19/22 Einsätze (Saison): 39/45 Tore: 4
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % -
    Zweikampf 0 % 4 % 3 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Kopfball 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % -
    Schusskraft 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 3 % 2 % 0 % 0 % 9 % 0 % 9 % -
    Technik 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % -
    Spielintelligenz 2 % 3 % 2 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 10.6

  • LV RV Thomas Ragus (19), 6.7 Es gibt eine feste Summe für die er sofort wechseln kann.


    LV RV Thomas Ragus Dänemark 19 6.4
    Einsätze (Runde): 17/20 Einsätze (Saison): 35/40 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 22 % 8 % 13 % 13 % 0 % 56 % 0 % 56 % +1
    Zweikampf 0 % 0 % 8 % 11 % 0 % 19 % 0 % 19 % -
    Kopfball -9 % 4 % 12 % 22 % 0 % 38 % -9 % 29 % -
    Schusskraft 15 % 8 % 9 % 11 % 0 % 43 % 0 % 43 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 4 % 9 % 14 % 0 % 29 % 0 % 29 % +1
    Technik 18 % 6 % 24 % 7 % 0 % 55 % 0 % 55 % -
    Spielintelligenz 12 % 1 % 23 % 18 % 0 % 54 % 0 % 54 % -


    Karriereende: nein Neue Stärke: 6.7


    ZM Sven Brown (28), 10.6


    ZM Sven Brown Deutschland 28 10.6
    Einsätze (Runde): 19/22 Einsätze (Saison): 39/45 Tore: 4
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % -
    Zweikampf 0 % 4 % 3 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Kopfball 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % -
    Schusskraft 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 3 % 2 % 0 % 0 % 9 % 0 % 9 % -
    Technik 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % -
    Spielintelligenz 2 % 3 % 2 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 10.6


    TW Lorenzo Bologni (33), 7.0 steht auf der Tl

  • LV RV Thomas Ragus (19), 6.7 Es gibt eine feste Summe für die er sofort wechseln kann.


    LV RV Thomas Ragus Dänemark 19 6.4
    Einsätze (Runde): 17/20 Einsätze (Saison): 35/40 Tore: 0
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 22 % 8 % 13 % 13 % 0 % 56 % 0 % 56 % +1
    Zweikampf 0 % 0 % 8 % 11 % 0 % 19 % 0 % 19 % -
    Kopfball -9 % 4 % 12 % 22 % 0 % 38 % -9 % 29 % -
    Schusskraft 15 % 8 % 9 % 11 % 0 % 43 % 0 % 43 % -
    Schussgenauigkeit 2 % 4 % 9 % 14 % 0 % 29 % 0 % 29 % +1
    Technik 18 % 6 % 24 % 7 % 0 % 55 % 0 % 55 % -
    Spielintelligenz 12 % 1 % 23 % 18 % 0 % 54 % 0 % 54 % -


    Karriereende: nein Neue Stärke: 6.7 steht jetzt auf der fixen


    ZM Sven Brown (28), 10.6


    ZM Sven Brown Deutschland 28 10.6
    Einsätze (Runde): 19/22 Einsätze (Saison): 39/45 Tore: 4
    Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
    Schnelligkeit 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % -
    Zweikampf 0 % 4 % 3 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Kopfball 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % -
    Schusskraft 3 % 3 % 2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 8 % -
    Schussgenauigkeit 4 % 3 % 2 % 0 % 0 % 9 % 0 % 9 % -
    Technik 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % -
    Spielintelligenz 2 % 3 % 2 % 0 % 0 % 7 % 0 % 7 % -
    Karriereende: nein Neue Stärke: 10.6


    TW Lorenzo Bologni (33), 7.0 steht auf der Tl in Verhandlungen

  • Zum Verkauf stehen bei passenden Angebot:


    MD Marius Ioan Retescu (31), 10.6


    LV Dan Loyen (21), 7.6


    ZM Sven Brown (30), 10.7



    Zur Leihe


    RM Yusif as-Suwayid (21), 5.0


    RM Thomas Frandson (19), 4.4


    ST Alexander Bunbury (22), 7.4

  • Heute konnte Voborg FF seinen dritten Meistertitel perfekt machen. Es wird die ganze Nacht gefeiert um sich dann auf das Pokalfinale vorzubereiten. :laola: :prost: :D :P

  • Und da ist das Double. Heute konnte man nach der Meisterschaft auch den Pokal nach Voborg holen. Dank eines Freistoßtor von Ruben Jessen. Die Party geht also weiter... :laola: :prost:

    .