Wann erhält man schonmal die Möglichkeit, nicht nur einen sondern gleich zwei Nationalspieler zu verpflichten?
Derzeit stehen zwei Individuen dieser seltenen Spezies im Schaufenster!
Bei einem passenden Angebot können beide den Verein noch verlassen:
TW Tomas Cizmar (34), 9.0
TW Tomas Cizmar Slowakei 34 9.2
Einsätze (Runde): 17/17 Einsätze (Saison): 36/36 Tore: 0
Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
Reflexe 3 % 3 % 2 % -16 % 0 % 8 % -16 % -8 % -1
Paraden 1 % 0 % 5 % -2 % 0 % 6 % -2 % 4 % -
Lufthoheit 2 % 1 % 2 % -16 % 0 % 5 % -16 % -11 % -
Herauslaufen 3 % 3 % 3 % -6 % 0 % 9 % -6 % 3 % -
Ballsicherheit 3 % 1 % 3 % -6 % 0 % 7 % -6 % 1 % -
Karriereende: nein Neue Stärke: 9.0
MD Brian Sullivan (32), 9.0
MD Brian Sullivan Malta 32 9.3
Einsätze (Runde): 14/15 Einsätze (Saison): 28/30 Tore: 0
Training Fitness Einsatz Alter Tor + - = +1 / -1
Schnelligkeit 6 % 2 % 1 % -18 % 0 % 9 % -18 % -9 % -
Zweikampf 3 % 7 % 2 % -19 % 0 % 12 % -19 % -7 % -
Kopfball 7 % 4 % 4 % -20 % 0 % 15 % -20 % -5 % -
Schusskraft 5 % 5 % 3 % -17 % 0 % 13 % -17 % -4 % -1
Schussgenauigkeit 7 % 7 % 3 % -11 % 0 % 17 % -11 % 6 % -
Technik 8 % 7 % 1 % -7 % 0 % 16 % -7 % 9 % -
Spielintelligenz 3 % 5 % 3 % -18 % 0 % 11 % -18 % -7 % -1
Karriereende: nein Neue Stärke: 9.0
Sowohl ein Verkauf als auch ein Tausch gegen jüngere Spieler sind möglich!