Exeter Schaufenster

  • Hi in die Runde,

    folgende Spieler haben bei Exeter keine Zukunft mehr und müssen Platz schaffen, damit der Abstieg vermieden werden kann:

    ZM Burman besitzt einen Gründaumen

    ZMJohn BurmanEngland244.6
    Einsätze (Runde):12/17Einsätze (Saison):12/17Tore:0
    Schnelligkeit-15 %0 %4 %0 %0 %4 %-15 %-11 %-
    Zweikampf9 %0 %5 %0 %0 %14 %0 %14 %-
    Kopfball0 %0 %3 %0 %0 %3 %0 %3 %-
    Schusskraft0 %0 %1 %0 %0 %1 %0 %1 %-
    Schussgenauigkeit0 %0 %4 %0 %0 %4 %0 %4 %-
    Technik0 %0 %4 %0 %0 %4 %0 %4 %-
    Spielintelligenz4 %0 %2 %0 %0 %6 %0 %6 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.6
    LMNick SargeantsonEngland204.4
    Einsätze (Runde):12/21Einsätze (Saison):12/21Tore:0
    Schnelligkeit0 %4 %0 %13 %0 %17 %0 %17 %-
    Zweikampf9 %6 %0 %6 %0 %21 %0 %21 %-
    Kopfball0 %1 %0 %7 %0 %8 %0 %8 %+1
    Schusskraft0 %1 %0 %12 %0 %13 %0 %13 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %0 %5 %0 %10 %0 %10 %-
    Technik0 %4 %0 %4 %0 %8 %0 %8 %-
    Spielintelligenz5 %4 %0 %3 %0 %12 %0 %12 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.7
  • Neben LM Sargeanston und ZM Burman, dürfte auch folgende St Legende wechseln:


    STAli DaeiIran284.4
    Einsätze (Runde):19/21Einsätze (Saison):19/21Tore:0
    Schnelligkeit0 %0 %24 %0 %0 %24 %0 %24 %-
    Zweikampf0 %0 %19 %0 %0 %19 %0 %19 %+1
    Kopfball13 %0 %18 %0 %0 %31 %0 %31 %-
    Schusskraft0 %0 %23 %0 %0 %23 %0 %23 %+1
    Schussgenauigkeit0 %0 %23 %0 %0 %23 %0 %23 %+1
    Technik0 %0 %14 %0 %0 %14 %0 %14 %-
    Spielintelligenz8 %0 %23 %0 %0 %31 %0 %31 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.9
  • ZM John Burman (26), 4.6, LM Nick Sargeantson (22), 4.7 & RV Aaron Le Dieuw (19), 4.6 werden im Laufe der Woche wechseln.

    ZM Neil Grimsby (19), 5.3 darf Exeter Town verlassen und erste Angebote liegen bereits vor.


    MD Steve Otton (28), 4.4 & ST Ali Daei (30), 4.9 dürfen Exeter deutlich unter Marktwert verlassen und freuen sich auf ein neues Abenteuer.

  • Da der Deal für Sargeanston sich erneut verzögert, biete ich ihn hier nochmal an :)


    LM Nick SargeantsonEngland204.4
    Einsätze (Runde):12/21Einsätze (Saison):12/21Tore:0
    Schnelligkeit0 %4 %0 %13 %0 %17 %0 %17 %-
    Zweikampf9 %6 %0 %6 %0 %21 %0 %21 %-
    Kopfball0 %1 %0 %7 %0 %8 %0 %8 %+1
    Schusskraft0 %1 %0 %12 %0 %13 %0 %13 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %0 %5 %0 %10 %0 %10 %-
    Technik0 %4 %0 %4 %0 %8 %0 %8 %-
    Spielintelligenz5 %4 %0 %3 %0 %12 %0 %12 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.7



  • Ich würde ihn für 1.5 Mio verkaufen.

    Da der Deal für Sargeanston sich erneut verzögert, biete ich ihn hier nochmal an :)


    LM Nick SargeantsonEngland204.4
    Einsätze (Runde):12/21Einsätze (Saison):12/21Tore:0
    Schnelligkeit0 %4 %0 %13 %0 %17 %0 %17 %-
    Zweikampf9 %6 %0 %6 %0 %21 %0 %21 %-
    Kopfball0 %1 %0 %7 %0 %8 %0 %8 %+1
    Schusskraft0 %1 %0 %12 %0 %13 %0 %13 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %0 %5 %0 %10 %0 %10 %-
    Technik0 %4 %0 %4 %0 %8 %0 %8 %-
    Spielintelligenz5 %4 %0 %3 %0 %12 %0 %12 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.7



  • In der neuen Saison ist bei mir die IT-Abteilung auf dem neusten Stand, daher würde ich mir für meine Legende Angebote anhören.

    LM Steven Paul JobsUSA306.1
    Einsätze (Runde):19/21Einsätze (Saison):19/21Tore:0
    Schnelligkeit0 %5 %2 %0 %0 %7 %0 %7 %-
    Zweikampf0 %1 %3 %0 %0 %4 %0 %4 %-
    Kopfball0 %1 %2 %0 %0 %3 %0 %3 %-
    Schusskraft0 %4 %3 %0 %0 %7 %0 %7 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %1 %0 %0 %6 %0 %6 %-
    Technik0 %0 %2 %0 %0 %2 %0 %2 %-
    Spielintelligenz1 %2 %2 %0 %0 %5 %0 %5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.1



  • Nach der [definition='10','0']AAW[/definition] erhalten folgende Spieler ihre Freigabe und suchen eine neue Herausforderung:


    MDVugar VekilovAserbaidschan295.4
    Einsätze (Runde):12/15Einsätze (Saison):19/34Tore:0
    Schnelligkeit0 %0 %2 %0 %0 %2 %0 %2 %-
    Zweikampf7 %3 %4 %0 %0 %14 %0 %14 %+1
    Kopfball-14 %2 %6 %0 %0 %8 %-14 %-6 %-
    Schusskraft0 %2 %1 %0 %0 %3 %0 %3 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %2 %0 %0 %7 %0 %7 %-
    Technik7 %2 %2 %0 %0 %11 %0 %11 %+1
    Spielintelligenz0 %2 %3 %0 %0 %5 %0 %5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.7
    LIBAnton FedorivUkraine234.3
    Einsätze (Runde):6/19Einsätze (Saison):6/37Tore:0
    Schnelligkeit2 %15 %-2 %10 %0 %27 %-2 %25 %-
    Zweikampf0 %18 %-5 %5 %0 %23 %-5 %18 %-
    Kopfball3 %7 %-4 %8 %0 %18 %-4 %14 %-
    Schusskraft12 %7 %-2 %6 %0 %25 %-2 %23 %+1
    Schussgenauigkeit12 %4 %-5 %3 %0 %19 %-5 %14 %-
    Technik9 %6 %0 %3 %0 %18 %0 %18 %-
    Spielintelligenz0 %3 %-4 %3 %0 %6 %-4 %2 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.4
    RMRoberto De BruijnNiederlande225.0
    Einsätze (Runde):10/18Einsätze (Saison):21/38Tore:4
    Schnelligkeit5 %4 %0 %7 %0 %16 %0 %16 %-
    Zweikampf4 %5 %0 %4 %0 %13 %0 %13 %-
    Kopfball9 %6 %0 %3 %0 %18 %0 %18 %+1
    Schusskraft6 %7 %0 %6 %0 %19 %0 %19 %+1
    Schussgenauigkeit4 %4 %0 %7 %0 %15 %0 %15 %-
    Technik6 %5 %0 %2 %0 %13 %0 %13 %-
    Spielintelligenz7 %7 %0 %5 %0 %19 %0 %19 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.4
    ZMMohammad Amin Haidar al-AulaqiSaudi-Arabien305.3
    Einsätze (Runde):9/17Einsätze (Saison):20/36Tore:2
    Schnelligkeit5 %3 %0 %-12 %0 %8 %-12 %-4 %-
    Zweikampf0 %6 %0 %0 %0 %6 %0 %6 %-
    Kopfball4 %1 %0 %-1 %0 %5 %-1 %4 %-
    Schusskraft5 %1 %0 %-4 %0 %6 %-4 %2 %-
    Schussgenauigkeit4 %7 %0 %-8 %0 %11 %-8 %3 %-
    Technik6 %3 %0 %-10 %0 %9 %-10 %-1 %-
    Spielintelligenz4 %2 %0 %-2 %0 %6 %-2 %4 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.3
    STBehtash FaribaIran295.9
    Einsätze (Runde):13/16Einsätze (Saison):31/34Tore:3
    Schnelligkeit0 %1 %3 %0 %-3 %4 %-3 %1 %-
    Zweikampf2 %2 %2 %0 %-9 %6 %-9 %-3 %-
    Kopfball0 %2 %3 %0 %-8 %5 %-8 %-3 %-
    Schusskraft5 %5 %2 %0 %-11 %12 %-11 %1 %-
    Schussgenauigkeit0 %1 %2 %0 %-4 %3 %-4 %-1 %-
    Technik0 %3 %3 %0 %-3 %6 %-3 %3 %-
    Spielintelligenz0 %2 %1 %0 %-17 %3 %-17 %-14 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9
    STYves BrauneDeutschland295.9
    Einsätze (Runde):13/18Einsätze (Saison):21/36Tore:1
    Schnelligkeit3 %2 %0 %0 %-17 %5 %-17 %-12 %-
    Zweikampf1 %3 %5 %0 %-11 %9 %-11 %-2 %-
    Kopfball4 %3 %5 %0 %-17 %12 %-17 %-5 %-
    Schusskraft2 %3 %2 %0 %-11 %7 %-11 %-4 %-
    Schussgenauigkeit4 %4 %0 %0 %-5 %8 %-5 %3 %-
    Technik2 %3 %3 %0 %-8 %8 %-8 %0 %-
    Spielintelligenz2 %2 %2 %0 %-8 %6 %-8 %-2 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9
    STNico MullenhoffDeutschland265.0
    Einsätze (Runde):13/19Einsätze (Saison):15/37Tore:1
    Schnelligkeit0 %8 %1 %0 %0 %9 %0 %9 %+1
    Zweikampf0 %5 %1 %0 %-2 %6 %-2 %4 %-
    Kopfball4 %0 %2 %0 %-12 %6 %-12 %-6 %-1
    Schusskraft0 %2 %2 %0 %0 %4 %0 %4 %-
    Schussgenauigkeit0 %7 %1 %0 %-9 %8 %-9 %-1 %-
    Technik0 %9 %2 %0 %-8 %11 %-8 %3 %-
    Spielintelligenz-16 %8 %1 %0 %-13 %9 %-29 %-20 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.0
    LIBMichael BruylantBelgien193.1
    Einsätze (Runde):3/18Einsätze (Saison):3/37Tore:0
    Schnelligkeit0 %7 %-4 %10 %0 %17 %-4 %13 %-
    Zweikampf0 %17 %-8 %10 %0 %27 %-8 %19 %+1
    Kopfball0 %4 %-7 %19 %0 %23 %-7 %16 %-
    Schusskraft0 %6 %-1 %10 %0 %16 %-1 %15 %-
    Schussgenauigkeit12 %7 %-8 %7 %0 %26 %-8 %18 %+1
    Technik6 %6 %-2 %3 %0 %15 %-2 %13 %-
    Spielintelligenz0 %2 %-7 %4 %0 %6 %-7 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.4
  • Ich stelle folgendes Talent ins Schaufenster.


    TWGareth PriestleyEngland174.8
    Einsätze (Runde):8/19Einsätze (Saison):8/19Tore:0
    Reflexe0 %3 %0 %11 %0 %14 %0 %14 %-
    Paraden4 %5 %0 %11 %0 %20 %0 %20 %-
    Lufthoheit11 %8 %0 %6 %0 %25 %0 %25 %-
    Herauslaufen7 %5 %0 %13 %0 %25 %0 %25 %+1
    Ballsicherheit-10 %6 %0 %9 %0 %15 %-10 %5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.0




    Auch folgende 2 Talente stehen im Schaufenster:

    STAndy BlanksEngland193.4
    Einsätze (Runde):15/18Einsätze (Saison):18/33Tore:0
    Schnelligkeit8 %5 %9 %13 %-20 %35 %-20 %15 %+1
    Zweikampf5 %15 %8 %19 %-9 %47 %-9 %38 %-
    Kopfball7 %5 %15 %21 %-6 %48 %-6 %42 %-
    Schusskraft5 %6 %15 %15 %-18 %41 %-18 %23 %-
    Schussgenauigkeit13 %10 %17 %10 %-15 %50 %-15 %35 %-
    Technik0 %12 %7 %22 %-6 %41 %-6 %35 %-
    Spielintelligenz5 %19 %19 %10 %-9 %53 %-9 %44 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.7


    MDTony SheaEngland224.6
    Einsätze (Runde):14/17Einsätze (Saison):27/31Tore:0
    Schnelligkeit7 %12 %4 %5 %0 %28 %0 %28 %-
    Zweikampf0 %4 %7 %5 %0 %16 %0 %16 %-
    Kopfball1 %6 %14 %5 %0 %26 %0 %26 %-
    Schusskraft7 %4 %7 %6 %0 %24 %0 %24 %-
    Schussgenauigkeit9 %13 %4 %4 %0 %30 %0 %30 %-
    Technik3 %8 %5 %7 %0 %23 %0 %23 %-
    Spielintelligenz5 %4 %13 %7 %0 %29 %0 %29 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.6
  • Folgende Spieler dürfen unter Marktwert mein Team verlassen:

    RMRoberto De BruijnNiederlande225.0
    Einsätze (Runde):10/18Einsätze (Saison):21/38Tore:4
    Schnelligkeit5 %4 %0 %7 %0 %16 %0 %16 %-
    Zweikampf4 %5 %0 %4 %0 %13 %0 %13 %-
    Kopfball9 %6 %0 %3 %0 %18 %0 %18 %+1
    Schusskraft6 %7 %0 %6 %0 %19 %0 %19 %+1
    Schussgenauigkeit4 %4 %0 %7 %0 %15 %0 %15 %-
    Technik6 %5 %0 %2 %0 %13 %0 %13 %-
    Spielintelligenz7 %7 %0 %5 %0 %19 %0 %19 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.4
    MDVugar VekilovAserbaidschan295.4
    Einsätze (Runde):12/15Einsätze (Saison):19/34Tore:0
    Schnelligkeit0 %0 %2 %0 %0 %2 %0 %2 %-
    Zweikampf7 %3 %4 %0 %0 %14 %0 %14 %+1
    Kopfball-14 %2 %6 %0 %0 %8 %-14 %-6 %-
    Schusskraft0 %2 %1 %0 %0 %3 %0 %3 %-
    Schussgenauigkeit0 %5 %2 %0 %0 %7 %0 %7 %-
    Technik7 %2 %2 %0 %0 %11 %0 %11 %+1
    Spielintelligenz0 %2 %3 %0 %0 %5 %0 %5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.7
    STBehtash FaribaIran295.9
    Einsätze (Runde):13/16Einsätze (Saison):31/34Tore:3
    Schnelligkeit0 %1 %3 %0 %-3 %4 %-3 %1 %-
    Zweikampf2 %2 %2 %0 %-9 %6 %-9 %-3 %-
    Kopfball0 %2 %3 %0 %-8 %5 %-8 %-3 %-
    Schusskraft5 %5 %2 %0 %-11 %12 %-11 %1 %-
    Schussgenauigkeit0 %1 %2 %0 %-4 %3 %-4 %-1 %-
    Technik0 %3 %3 %0 %-3 %6 %-3 %3 %-
    Spielintelligenz0 %2 %1 %0 %-17 %3 %-17 %-14 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9


    ZMMohammad Amin Haidar al-AulaqiSaudi-Arabien305.3
    Einsätze (Runde):9/17Einsätze (Saison):20/36Tore:2
    Schnelligkeit5 %3 %0 %-12 %0 %8 %-12 %-4 %-
    Zweikampf0 %6 %0 %0 %0 %6 %0 %6 %-
    Kopfball4 %1 %0 %-1 %0 %5 %-1 %4 %-
    Schusskraft5 %1 %0 %-4 %0 %6 %-4 %2 %-
    Schussgenauigkeit4 %7 %0 %-8 %0 %11 %-8 %3 %-
    Technik6 %3 %0 %-10 %0 %9 %-10 %-1 %-
    Spielintelligenz4 %2 %0 %-2 %0 %6 %-2 %4 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.3


    LIBAnton FedorivUkraine234.3
    Einsätze (Runde):6/19Einsätze (Saison):6/37Tore:0
    Schnelligkeit2 %15 %-2 %10 %0 %27 %-2 %25 %-
    Zweikampf0 %18 %-5 %5 %0 %23 %-5 %18 %-
    Kopfball3 %7 %-4 %8 %0 %18 %-4 %14 %-
    Schusskraft12 %7 %-2 %6 %0 %25 %-2 %23 %+1
    Schussgenauigkeit12 %4 %-5 %3 %0 %19 %-5 %14 %-
    Technik9 %6 %0 %3 %0 %18 %0 %18 %-
    Spielintelligenz0 %3 %-4 %3 %0 %6 %-4 %2 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.4
    LIBMichael BruylantBelgien193.1
    Einsätze (Runde):3/18Einsätze (Saison):3/37Tore:0
    Schnelligkeit0 %7 %-4 %10 %0 %17 %-4 %13 %-
    Zweikampf0 %17 %-8 %10 %0 %27 %-8 %19 %+1
    Kopfball0 %4 %-7 %19 %0 %23 %-7 %16 %-
    Schusskraft0 %6 %-1 %10 %0 %16 %-1 %15 %-
    Schussgenauigkeit12 %7 %-8 %7 %0 %26 %-8 %18 %+1
    Technik6 %6 %-2 %3 %0 %15 %-2 %13 %-
    Spielintelligenz0 %2 %-7 %4 %0 %6 %-7 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.4
  • Bei mir dürfen noch folgende 2 Talente das Team verlassen:

    STAndy BlanksEngland193.4
    Einsätze (Runde):15/18Einsätze (Saison):18/33Tore:0
    Schnelligkeit8 %5 %9 %13 %-20 %35 %-20 %15 %+1
    Zweikampf5 %15 %8 %19 %-9 %47 %-9 %38 %-
    Kopfball7 %5 %15 %21 %-6 %48 %-6 %42 %-
    Schusskraft5 %6 %15 %15 %-18 %41 %-18 %23 %-
    Schussgenauigkeit13 %10 %17 %10 %-15 %50 %-15 %35 %-
    Technik0 %12 %7 %22 %-6 %41 %-6 %35 %-
    Spielintelligenz5 %19 %19 %10 %-9 %53 %-9 %44 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.7
    LIBMichael BruylantBelgien193.1
    Einsätze (Runde):3/18Einsätze (Saison):3/37Tore:0
    Schnelligkeit0 %7 %-4 %10 %0 %17 %-4 %13 %-
    Zweikampf0 %17 %-8 %10 %0 %27 %-8 %19 %+1
    Kopfball0 %4 %-7 %19 %0 %23 %-7 %16 %-
    Schusskraft0 %6 %-1 %10 %0 %16 %-1 %15 %-
    Schussgenauigkeit12 %7 %-8 %7 %0 %26 %-8 %18 %+1
    Technik6 %6 %-2 %3 %0 %15 %-2 %13 %-
    Spielintelligenz0 %2 %-7 %4 %0 %6 %-7 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.4



  • Mein LIB sucht einen neue Herausforderung.
    Auf Grund der aktuellen Ligasituation kann ich ihn leider nicht selber fördern und lasse ihn deswegen unter Marktwert gehen.

    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    LIBMichael BruylantBelgien193.1
    Einsätze (Runde):3/18Einsätze (Saison):3/37Tore:0
    Schnelligkeit0 %7 %-4 %10 %0 %17 %-4 %13 %-
    Zweikampf0 %17 %-8 %10 %0 %27 %-8 %19 %+1
    Kopfball0 %4 %-7 %19 %0 %23 %-7 %16 %-
    Schusskraft0 %6 %-1 %10 %0 %16 %-1 %15 %-
    Schussgenauigkeit12 %7 %-8 %7 %0 %26 %-8 %18 %+1
    Technik6 %6 %-2 %3 %0 %15 %-2 %13 %-
    Spielintelligenz0 %2 %-7 %4 %0 %6 %-7 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.4
  • Folgende Spieler haben die Freigabe erhalten den Verein zu verlassen und ihre letzten Jahre noch anderweitig zu verbringen ;)

    Angebote werden gerne angehört. Schaut vorbei.

    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    LMSteve CrockettEngland305.4
    Einsätze (Runde):4/23Einsätze (Saison):4/23Tore:0
    Schnelligkeit0 %0 %-11 %-5 %0 %0 %-16 %-16 %-
    Zweikampf-11 %4 %-17 %0 %0 %4 %-28 %-24 %-1
    Kopfball-18 %3 %-6 %-9 %0 %3 %-33 %-30 %-1
    Schusskraft-8 %2 %-12 %-6 %0 %2 %-26 %-24 %-
    Schussgenauigkeit-12 %2 %-9 %-1 %0 %2 %-22 %-20 %-
    Technik1 %1 %-16 %-2 %0 %2 %-18 %-16 %-
    Spielintelligenz-14 %3 %-12 %-8 %0 %3 %-34 %-31 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.1


    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    ZMChrister BennettEngland325.7
    Einsätze (Runde):15/21Einsätze (Saison):15/21Tore:0
    Schnelligkeit1 %1 %3 %-20 %0 %5 %-20 %-15 %-1
    Zweikampf-22 %2 %2 %-9 %0 %4 %-31 %-27 %-
    Kopfball0 %3 %2 %-8 %0 %5 %-8 %-3 %-
    Schusskraft-11 %1 %1 %-16 %0 %2 %-27 %-25 %-
    Schussgenauigkeit-15 %3 %3 %-19 %0 %6 %-34 %-28 %-1
    Technik3 %2 %2 %-15 %0 %7 %-15 %-8 %-
    Spielintelligenz-11 %1 %2 %-16 %0 %3 %-27 %-24 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.4
  • Neuigkeiten im Schaufenster!

    Unser MD bekommt auf eigenem Wunsch die Freigabe den Verein zu verlassen und darf seine letzten Jahre noch seine Stärken bei einem anderen Verein unter Beweis stellen. Angebote werden gerne angehört.

    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    MDDean BowsteadEngland316.0
    Einsätze (Runde):20/23Einsätze (Saison):20/23Tore:0
    Schnelligkeit2 %3 %3 %-9 %0 %8 %-9 %-1 %-
    Zweikampf0 %3 %3 %-15 %0 %6 %-15 %-9 %-1
    Kopfball0 %2 %4 %-10 %0 %6 %-10 %-4 %-
    Schusskraft0 %4 %4 %-16 %0 %8 %-16 %-8 %-
    Schussgenauigkeit-20 %2 %3 %-10 %0 %5 %-30 %-25 %-
    Technik4 %3 %2 %-2 %0 %9 %-2 %7 %-
    Spielintelligenz0 %2 %1 %-10 %0 %3 %-10 %-7 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9
  • Folgende Leistungsträger möchten gerne den Verein verlassen. Angebote werden gerne angehört. :laola:

    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    RMEmil IsaksonSchweden316.1
    Einsätze (Runde):20/23Einsätze (Saison):20/23Tore:0
    Schnelligkeit2 %4 %2 %-13 %0 %8 %-13 %-5 %-
    Zweikampf0 %1 %3 %-5 %0 %4 %-5 %-1 %-
    Kopfball0 %3 %3 %-8 %0 %6 %-8 %-2 %-
    Schusskraft0 %3 %2 %-12 %0 %5 %-12 %-7 %-
    Schussgenauigkeit-6 %1 %1 %-10 %0 %2 %-16 %-14 %-
    Technik3 %1 %1 %-10 %0 %5 %-10 %-5 %-
    Spielintelligenz2 %2 %1 %-1 %0 %5 %-1 %4 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.1


    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    LMSteven Paul JobsUSA316.1
    Einsätze (Runde):18/23Einsätze (Saison):18/23Tore:0
    Schnelligkeit2 %3 %4 %-1 %0 %9 %-1 %8 %-
    Zweikampf0 %1 %3 %-4 %0 %4 %-4 %0 %-
    Kopfball0 %3 %2 %-8 %0 %5 %-8 %-3 %-
    Schusskraft-8 %2 %2 %-8 %0 %4 %-16 %-12 %-
    Schussgenauigkeit-8 %2 %4 %-1 %0 %6 %-9 %-3 %-
    Technik4 %3 %2 %-4 %0 %9 %-4 %5 %-
    Spielintelligenz0 %4 %2 %-4 %0 %6 %-4 %2 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.1
  • Nochmal ordentlich im Preis gesenkt! Reinschauen lohnt sich 8o

    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    RMEmil IsaksonSchweden316.1
    Einsätze (Runde):20/23Einsätze (Saison):20/23Tore:0
    Schnelligkeit2 %4 %2 %-13 %0 %8 %-13 %-5 %-
    Zweikampf0 %1 %3 %-5 %0 %4 %-5 %-1 %-
    Kopfball0 %3 %3 %-8 %0 %6 %-8 %-2 %-
    Schusskraft0 %3 %2 %-12 %0 %5 %-12 %-7 %-
    Schussgenauigkeit-6 %1 %1 %-10 %0 %2 %-16 %-14 %-
    Technik3 %1 %1 %-10 %0 %5 %-10 %-5 %-
    Spielintelligenz2 %2 %1 %-1 %0 %5 %-1 %4 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.1
    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    MDDean BowsteadEngland316.0
    Einsätze (Runde):20/23Einsätze (Saison):20/23Tore:0
    Schnelligkeit2 %3 %3 %-9 %0 %8 %-9 %-1 %-
    Zweikampf0 %3 %3 %-15 %0 %6 %-15 %-9 %-1
    Kopfball0 %2 %4 %-10 %0 %6 %-10 %-4 %-
    Schusskraft0 %4 %4 %-16 %0 %8 %-16 %-8 %-
    Schussgenauigkeit-20 %2 %3 %-10 %0 %5 %-30 %-25 %-
    Technik4 %3 %2 %-2 %0 %9 %-2 %7 %-
    Spielintelligenz0 %2 %1 %-10 %0 %3 %-10 %-7 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9