Biducnost // Preise reduziert!! Pfeilschneller RV 30 J. 10.6 und LIB 21 J. 5.6 zu verkaufen

  • Noch sind keine Entscheidungen gefallen.

    Die Preise können verhandelt werden

    Bei Interesse bitte konkretes Angebot abgeben.

    Tausch gegen jüngere Spieler ( <23 Jahre) sind auch willkommen.

  • Ab sofort erhalten folgende Spieler die Freigabe:

    MD Evtomov 10.6 32 Jahre verkauft

    MD Segalowitch 10.6 31 Jahre noch zu haben

    ZM Bereczky 10.4 31 Jahre verkauft

    ZM Nazli 10.0 31 Jahre vergeben

    ST Monelle 10.9 33 Jahre verkauft

    ST Kuusisto 10.7 32 Jahre verkauft

    Monelle , Etvomov und Segalowitch sind weiterhin zu haben.

    Speziell bei den MD's bin ich verhandlungsbereit

  • Inzwischen haben einige der Altstars gewechselt. Siehe Post oben.

    Noch zu haben ist der MD Segalowitch 10.6 31 Jahre.

    Fast keine negativen Prozente bei den letzten [definition='10','0']AAW[/definition].

    Auf der Transferliste befindet sich der LV Hiltunen 7.0 21 Jahre

    Auf die nächste Saison wechseln darf der Toptorwart TW van Dyke 10.8 30 Jahre

    Er ist einer der 7 besten bis 30 jährigen TW von ganz AO!!


    MDAhmed SegalowitchIsrael3110.7
    Einsätze (Runde):18/29Einsätze (Saison):18/29Tore:0
    Schnelligkeit5 %0 %1 %-5 %0 %6 %-5 %1 %-
    Zweikampf2 %0 %2 %-9 %0 %4 %-9 %-5 %-
    Kopfball4 %0 %1 %-9 %0 %5 %-9 %-4 %-
    Schusskraft8 %0 %2 %-6 %0 %10 %-6 %4 %-
    Schussgenauigkeit2 %0 %0 %0 %0 %2 %0 %2 %-
    Technik0 %0 %2 %-2 %0 %2 %-2 %0 %-
    Spielintelligenz0 %0 %2 %-7 %0 %2 %-7 %-5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:10.7


    TWKay Van DykeDeutschland3010.8
    Einsätze (Runde):17/28Einsätze (Saison):17/28Tore:0
    Reflexe9 %3 %0 %0 %0 %12 %0 %12 %-
    Paraden7 %1 %0 %0 %0 %8 %0 %8 %-
    Lufthoheit10 %1 %0 %0 %0 %11 %0 %11 %-
    Herauslaufen10 %4 %0 %0 %0 %14 %0 %14 %-
    Ballsicherheit10 %6 %0 %0 %0 %16 %0 %16 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:10.8
  • Folgende Spieler dürfen den Verein bei entsprechendem Angebot verlassen.


    LVSami HiltunenFinnland217.0
    Einsätze (Runde):10/19Einsätze (Saison):25/45Tore:0
    Schnelligkeit2 %1 %0 %5 %0 %8 %0 %8 %-
    Zweikampf6 %5 %0 %5 %0 %16 %0 %16 %-
    Kopfball4 %2 %0 %7 %0 %13 %0 %13 %+1
    Schusskraft3 %3 %0 %4 %0 %10 %0 %10 %+1
    Schussgenauigkeit0 %2 %0 %5 %0 %7 %0 %7 %-
    Technik0 %6 %0 %2 %0 %8 %0 %8 %-
    Spielintelligenz0 %5 %0 %5 %0 %10 %0 %10 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:7.3


    LIBVeseljko KosticSerbien und Montenegro216.0
    Einsätze (Runde):10/18Einsätze (Saison):24/40Tore:0
    Schnelligkeit4 %4 %0 %2 %0 %10 %0 %10 %-
    Zweikampf0 %2 %0 %1 %0 %3 %0 %3 %-
    Kopfball3 %3 %0 %3 %0 %9 %0 %9 %-
    Schusskraft5 %3 %0 %4 %0 %12 %0 %12 %-
    Schussgenauigkeit3 %2 %0 %3 %0 %8 %0 %8 %-
    Technik3 %3 %0 %1 %0 %7 %0 %7 %-
    Spielintelligenz3 %2 %0 %1 %0 %6 %0 %6 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.0
    STDavid BranneFrankreich227.6
    Einsätze (Runde):11/17Einsätze (Saison):29/35Tore:4
    Schnelligkeit5 %0 %3 %3 %-2 %11 %-2 %9 %-
    Zweikampf-18 %2 %3 %4 %-13 %9 %-31 %-22 %-1
    Kopfball-19 %2 %3 %5 %-9 %10 %-28 %-18 %-
    Schusskraft0 %5 %2 %4 %-11 %11 %-11 %0 %-
    Schussgenauigkeit0 %3 %3 %3 %-3 %9 %-3 %6 %-
    Technik1 %2 %2 %5 %-5 %10 %-5 %5 %-
    Spielintelligenz-11 %4 %3 %1 %0 %8 %-11 %-3 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:7.4


    RVFrancisco EloySpanien185.0
    Einsätze (Runde):3/5Einsätze (Saison):3/5Tore:0
    Schnelligkeit-3 %-9 %0 %14 %0 %14 %-12 %2 %-
    Zweikampf-17 %-8 %0 %9 %0 %9 %-25 %-16 %-
    Kopfball-9 %-12 %0 %10 %0 %10 %-21 %-11 %-
    Schusskraft0 %-15 %0 %7 %0 %7 %-15 %-8 %-
    Schussgenauigkeit-10 %-14 %0 %6 %0 %6 %-24 %-18 %-
    Technik-20 %-16 %0 %5 %0 %5 %-36 %-31 %-1
    Spielintelligenz-7 %-14 %0 %12 %0 %12 %-21 %-9 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.9


    MDAhmed SegalowitchIsrael3110.7
    Einsätze (Runde):10/18Einsätze (Saison):28/47Tore:0
    Schnelligkeit4 %5 %0 %-18 %0 %9 %-18 %-9 %-
    Zweikampf5 %1 %0 %-15 %0 %6 %-15 %-9 %-
    Kopfball3 %0 %0 %-7 %0 %3 %-7 %-4 %-
    Schusskraft8 %5 %0 %-12 %0 %13 %-12 %1 %-
    Schussgenauigkeit3 %3 %0 %-13 %0 %6 %-13 %-7 %-
    Technik0 %3 %0 %-3 %0 %3 %-3 %0 %-
    Spielintelligenz0 %5 %0 %-6 %0 %5 %-6 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:10.7
  • Weiterhin zu haben sind:

    MD Segalowitsch 10.7 31 Jahre Defensivverhalten +2 zu 93% In Verhandlungen

    MD Pinheiro 9.1 30 Jahre Spielübersicht +2 zu 94% In Verhandlungen

    LIB Kostic 6.0 20 Jahre    Hier bin ich verhandlungsbereit

    ST Branne 7.4 22 Jahre      In Verhandlungen

  • Der Umbau im Team von Biducnost geht weiter.

    Deshalb zu verkaufen RV Waver.

    Waver ist auch der rechten Seite ein absolutes Zweikampfmonster mit sehr guten Zweikampfwerten.

    Defensivverhalten +2 bei 56%

    Preis ist Verhandlungssache


    Auch angeboten wird der LIB Kempf

    Für ihn haben wir leider zu wenig Einsatzmöglichkeiten


    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    RVRoland WaverLuxemburg3010.6
    Einsätze (Runde):14/22Einsätze (Saison):14/22Tore:0
    Schnelligkeit5 %3 %0 %-11 %0 %8 %-11 %-3 %-
    Zweikampf4 %6 %0 %-5 %0 %10 %-5 %5 %-
    Kopfball4 %7 %0 %-10 %0 %11 %-10 %1 %-
    Schusskraft7 %3 %0 %-5 %0 %10 %-5 %5 %-
    Schussgenauigkeit0 %7 %0 %-4 %0 %7 %-4 %3 %-
    Technik0 %4 %0 %-7 %0 %4 %-7 %-3 %-
    Spielintelligenz6 %7 %0 %-2 %0 %13 %-2 %11 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:10.6


    TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=+1 / -1
    LIBKevin KempfZypern215.6
    Einsätze (Runde):10/20Einsätze (Saison):10/20Tore:0
    Schnelligkeit0 %4 %0 %5 %0 %9 %0 %9 %-
    Zweikampf0 %6 %0 %3 %0 %9 %0 %9 %-
    Kopfball3 %6 %0 %4 %0 %13 %0 %13 %-
    Schusskraft4 %3 %0 %4 %0 %11 %0 %11 %-
    Schussgenauigkeit5 %4 %0 %5 %0 %14 %0 %14 %-
    Technik-7 %4 %0 %2 %0 %6 %-7 %-1 %-
    Spielintelligenz0 %6 %0 %5 %0 %11 %0 %11 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.6
  • Das Management von Biducnost hat entscheiden, dass der RV Waver auf jeden Fall abgegeben werden soll.

    Somit geht der Verein seinen Verjüngungskurs konsequent weiter.

    Alle interessierten Manager können ein Angebot abgeben, der Meistbietende erhält den Zuschlag.

    Let's go!