Im Angebot: LVRV 8.0 24J, LM 7.6 24J, ST 4.9 18J.

  • Bei Thisted FV stehen folgende Spieler zum Verkauf/Tausch (LIB, LM, ZM, ST):

    LV RV Michel Tiennot (25), 8.1

    MD Lars Kuhn (30), 6.0

    LM Thomas Sögaard (25), 7.9

    ST Tonny Jepsen (18), 5.0

    Wir freuen uns auf Angebote.


    LV RVMichel TiennotFrankreich247.7
    Einsätze (Runde):15/16Einsätze (Saison):29/31Tore:0
    Schnelligkeit1 %6 %5 %0 %0 %12 %0 %12 %+1
    Zweikampf4 %9 %13 %0 %0 %26 %0 %26 %-
    Kopfball2 %4 %8 %0 %0 %14 %0 %14 %-
    Schusskraft0 %5 %6 %0 %0 %11 %0 %11 %-
    Schussgenauigkeit0 %9 %8 %0 %0 %17 %0 %17 %-
    Technik7 %7 %5 %0 %0 %19 %0 %19 %+1
    Spielintelligenz0 %12 %14 %0 %0 %26 %0 %26 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:8.0



    MDLars KuhnDänemark296.3
    Einsätze (Runde):4/17Einsätze (Saison):9/35Tore:0
    Schnelligkeit0 %5 %-6 %0 %0 %5 %-6 %-1 %-
    Zweikampf4 %5 %-6 %0 %0 %9 %-6 %3 %-
    Kopfball3 %3 %-4 %0 %0 %6 %-4 %2 %-
    Schusskraft3 %5 %-1 %0 %0 %8 %-1 %7 %-
    Schussgenauigkeit0 %4 %-5 %0 %0 %4 %-5 %-1 %-
    Technik0 %2 %0 %0 %0 %2 %0 %2 %-
    Spielintelligenz0 %3 %-11 %0 %0 %3 %-11 %-8 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.3



    LMThomas SögaardDänemark247.6
    Einsätze (Runde):16/17Einsätze (Saison):25/26Tore:5
    Schnelligkeit-13 %4 %10 %0 %5 %19 %-13 %6 %-
    Zweikampf-16 %13 %10 %0 %4 %27 %-16 %11 %-
    Kopfball-11 %12 %17 %0 %6 %35 %-11 %24 %-
    Schusskraft-30 %12 %13 %0 %3 %28 %-30 %-2 %-
    Schussgenauigkeit-20 %12 %11 %0 %0 %23 %-20 %3 %-
    Technik-16 %9 %8 %0 %3 %20 %-16 %4 %-
    Spielintelligenz-15 %4 %12 %0 %4 %20 %-15 %5 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:7.6



    STTonny JepsenDänemark184.6
    Einsätze (Runde):11/17Einsätze (Saison):15/23Tore:0
    Schnelligkeit0 %11 %5 %11 %-10 %27 %-10 %17 %-
    Zweikampf0 %5 %8 %15 %-8 %28 %-8 %20 %-
    Kopfball0 %5 %7 %14 %-9 %26 %-9 %17 %-
    Schusskraft3 %12 %6 %8 %-12 %29 %-12 %17 %-
    Schussgenauigkeit7 %13 %11 %9 %-14 %40 %-14 %26 %+1
    Technik4 %9 %11 %14 %-18 %38 %-18 %20 %+1
    Spielintelligenz-14 %5 %10 %11 %-13 %26 %-27 %-1 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.9