Ich eröffne mal nen kleines Statistikamt für unser Ländle vielleicht mag der ein oder andere ja was Beitragen. Bitte diskutiert nicht hier, damit wir den Überblick behalten können!
Ergebnisse der AAW Winter 2012/2013:
Vereinsstärke D15:
+0,26 6,60 (6,34) AC Sen Giovanni*
+0,24 6,75 (6,51) SP Tra Penne*
+0,19 5,26 (5,07) CS Juvenes/Dogana*
+0,07 7,70 (7,63) AC Pannarossa*
+0,05 5,98 (5,93) AC Fulgore/Falciano
+0,01 6,81 (6,80) AC Vortus*
-0,01 5,85 (5,86) SP Lobertas*
-0,12 6,04 (6,12) SPCusmos
-0,12 4,54 (4,66) SP Muntevito
-0,21 6,35 (6,56) SP Tra Fiori
Durchschnittsstärke:
+0,18 5,75 (5,57) AC Sen Giovanni*
+0,13 4,80 (4,67) CS Juvenes/Dogana*
+0,04 5,29 (5,25) SP Tra Penne*
+0,03 6,13 (6,10) AC Pannarossa*
-0,01 4,90 (4,91) SP Lobertas*
-0,02 4,97 (4,99) AC Fulgore/Falciano
-0,04 5,34 (5,38) AC Vortus*
-0,15 5,15 (5,30) SP Cusmos
-0,17 4,88 (5,05) SP Tra Fiori
-0,17 3,92 (4,09) SP Muntevito
Ligawerte:
Durchschnittswert: -0,02 5,11 (5,13)
D-15-Werte: 0,44 6,19 (6,14)
Legende: * Teams mit Manager