
Transfernews
-
- KKA Ronse
-
Frank De Boer -
March 16, 2023 at 2:17 PM
-
-
Hallo!
Bei folgenden Spielern könnte ich mir einen Transfer vorstellen. Schickt gerne eure Barangebote per PN!
ZM
7.0
Einsätze (Runde):16/16Einsätze (Saison):30/31Tore:2TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=
/
Schnelligkeit 9 %5 %19 %16 %0 %49 %0 %49 %
Zweikampf 13 %2 %18 %22 %0 %55 %0 %55 %-
Kopfball 11 %6 %29 %22 %0 %68 %0 %68 %
Schusskraft 10 %10 %17 %6 %0 %43 %0 %43 %-
Schussgenauigkeit 7 %11 %22 %9 %0 %49 %0 %49 %
Technik 8 %10 %23 %20 %0 %61 %0 %61 %
Spielintelligenz 7 %2 %25 %12 %0 %46 %0 %46 %-
Karriereende:neinNeue Stärke:7.6
LMRM
7.9
Einsätze (Runde):17/17Einsätze (Saison):35/36Tore:2TrainingFitnessEinsatzAlterTor+-=
/
Schnelligkeit 4 %-6 %16 %20 %0 %40 %-6 %34 %-
Zweikampf 17 %-9 %22 %9 %0 %48 %-9 %39 %-
Kopfball 10 %-12 %21 %16 %0 %47 %-12 %35 %-
Schusskraft 6 %-12 %22 %12 %0 %40 %-12 %28 %-
Schussgenauigkeit 7 %-13 %18 %4 %0 %29 %-13 %16 %-
Technik 18 %-7 %15 %14 %0 %47 %-7 %40 %-
Spielintelligenz 10 %-13 %25 %15 %0 %50 %-13 %37 %-
Karriereende:neinNeue Stärke:7.9
Suche daneben zum Kauf :
Entwicklungsfähige Spieler
- MD, 26 bis 28 Jahre, 8.x bis 9.x
- ZM, 26 bis 28 Jahre, 8.x bis 9.x
- LM und RM, 26 bis 28 Jahre, 8.x bis 9.x
-
Für LMRM Debock und ZM Merckx liegen jetzt Angebote vor. Man hört sich gerne weitere Angebote an und
das HG kann auch gerne erfragt werden.