Swindon Village erteilt 4 jungen talentierten englischen Spielern die Freigabe.

  • Swindon Village erteilt 4 jungen talentierten englischen Spielern die Freigabe.

    Als Fünftligist wollen wir der Entwicklung der Spieler nicht weiter im Wege stehen, daher können die Spieler günstig gekauft werden.



    RMAdam DraperEngland223.1
    Einsätze (Runde):15/17Einsätze (Saison):25/35Tore:2
    Schnelligkeit8 %4 %16 %22 %0 %50 %0 %50 %-
    Zweikampf12 %1 %25 %15 %0 %53 %0 %53 %+1
    Kopfball0 %5 %24 %7 %0 %36 %0 %36 %+1
    Schusskraft1 %0 %10 %8 %0 %19 %0 %19 %+1
    Schussgenauigkeit6 %10 %24 %18 %0 %58 %0 %58 %-
    Technik0 %6 %15 %12 %0 %33 %0 %33 %-
    Spielintelligenz18 %9 %15 %2 %0 %44 %0 %44 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.7


    ZMPeter CollinsonEngland223.7
    Einsätze (Runde):16/17Einsätze (Saison):33/34Tore:1
    Schnelligkeit5 %1 %9 %8 %0 %23 %0 %23 %-
    Zweikampf5 %0 %20 %2 %0 %27 %0 %27 %+1
    Kopfball0 %4 %16 %6 %0 %26 %0 %26 %-
    Schusskraft2 %3 %15 %3 %0 %23 %0 %23 %-
    Schussgenauigkeit7 %5 %8 %5 %0 %25 %0 %25 %+1
    Technik0 %5 %14 %11 %0 %30 %0 %30 %-
    Spielintelligenz2 %3 %20 %8 %0 %33 %0 %33 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.0



    ZMMike HamEngland213.0
    Einsätze (Runde):17/17Einsätze (Saison):19/19Tore:0
    Schnelligkeit9 %10 %16 %9 %0 %44 %0 %44 %+1
    Zweikampf0 %11 %23 %8 %0 %42 %0 %42 %-
    Kopfball0 %6 %24 %13 %0 %43 %0 %43 %-
    Schusskraft11 %7 %18 %6 %0 %42 %0 %42 %-
    Schussgenauigkeit4 %13 %24 %12 %0 %53 %0 %53 %-
    Technik-9 %13 %13 %16 %0 %42 %-9 %33 %+1
    Spielintelligenz0 %6 %20 %6 %0 %32 %0 %32 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.3



    STGavin KellowEngland203.4
    Einsätze (Runde):17/17Einsätze (Saison):34/35Tore:1
    Schnelligkeit9 %5 %10 %18 %-5 %42 %-5 %37 %-
    Zweikampf0 %4 %21 %5 %-10 %30 %-10 %20 %-
    Kopfball0 %5 %19 %8 %-15 %32 %-15 %17 %-
    Schusskraft11 %1 %19 %16 %-12 %47 %-12 %35 %+1
    Schussgenauigkeit0 %3 %13 %14 %-15 %30 %-15 %15 %-
    Technik-6 %2 %12 %17 %-5 %31 %-11 %20 %-
    Spielintelligenz5 %0 %24 %8 %-19 %37 %-19 %18 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.6