Transfernews

  • Nach einer gelungenen Sommer-AAW steht F91 Dadelange vor einem weiteren Schritt in Richtung Kader-Umbruch.


    Hierbei stehen folgende Spieler für das aktuelle Transferfenster zum Verkauf bzw. besteht Gesprächsbereitschaft:



    TWTero ArkimaaFinnland195.0
    Einsätze (Runde):15/15Einsätze (Saison):30/34Tore:0
    Reflexe0 %7 %29 %11 %0 %47 %0 %47 %-
    Paraden9 %5 %29 %12 %0 %55 %0 %55 %-
    Lufthoheit11 %1 %26 %18 %0 %56 %0 %56 %-
    Herauslaufen5 %7 %21 %8 %0 %41 %0 %41 %+1
    Ballsicherheit11 %3 %27 %9 %0 %50 %0 %50 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.2


    MDSerge CrociusLuxemburg194.0
    Einsätze (Runde):8/17Einsätze (Saison):15/35Tore:0
    Schnelligkeit18 %5 %0 %12 %0 %35 %0 %35 %-
    Zweikampf15 %8 %0 %12 %0 %35 %0 %35 %+1
    Kopfball14 %10 %0 %15 %0 %39 %0 %39 %+1
    Schusskraft-32 %13 %0 %16 %0 %29 %-32 %-3 %-
    Schussgenauigkeit-29 %14 %0 %9 %0 %23 %-29 %-6 %-
    Technik0 %6 %0 %11 %0 %17 %0 %17 %-
    Spielintelligenz-17 %6 %0 %13 %0 %19 %-17 %2 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:4.3


    ZMClaude BalthasarLuxemburg216.3
    Einsätze (Runde):8/17Einsätze (Saison):24/34Tore:1
    Schnelligkeit4 %5 %-6 %7 %0 %16 %-6 %10 %-
    Zweikampf8 %3 %-12 %7 %0 %18 %-12 %6 %-
    Kopfball7 %4 %-12 %4 %0 %15 %-12 %3 %-
    Schusskraft3 %6 %-2 %3 %0 %12 %-2 %10 %-
    Schussgenauigkeit5 %5 %-7 %6 %0 %16 %-7 %9 %-
    Technik0 %7 %-7 %4 %0 %11 %-7 %4 %-
    Spielintelligenz3 %5 %-1 %5 %0 %13 %-1 %12 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:6.3



    LV RVGeorges PaquetLuxemburg195.9
    Einsätze (Runde):9/16Einsätze (Saison):23/33Tore:0
    Schnelligkeit5 %4 %0 %8 %0 %17 %0 %17 %-
    Zweikampf4 %5 %0 %7 %0 %16 %0 %16 %-
    Kopfball0 %3 %0 %3 %0 %6 %0 %6 %-
    Schusskraft-8 %5 %0 %2 %0 %7 %-8 %-1 %-
    Schussgenauigkeit-12 %6 %0 %6 %0 %12 %-12 %0 %-
    Technik4 %5 %0 %3 %0 %12 %0 %12 %-
    Spielintelligenz5 %4 %0 %5 %0 %14 %0 %14 %-
    Karriereende:neinNeue Stärke:5.9


    STFrancisco PracatanSpanien202.9
    Einsätze (Runde):8/18Einsätze (Saison):8/38Tore:0
    Schnelligkeit0 %13 %0 %22 %0 %35 %0 %35 %-
    Zweikampf16 %2 %0 %18 %0 %36 %0 %36 %+1
    Kopfball11 %13 %0 %17 %0 %41 %0 %41 %+1
    Schusskraft5 %0 %0 %6 %0 %11 %0 %11 %-
    Schussgenauigkeit2 %10 %0 %18 %0 %30 %0 %30 %+1
    Technik5 %3 %0 %9 %0 %17 %0 %17 %-
    Spielintelligenz0 %16 %0 %14 %0 %30 %0 %30 %+1
    Karriereende:neinNeue Stärke:3.4